| Nombre | Unité | Description |
|---|---|---|
| 0.38 | kg | riz |
| 3.80 | l | lait |
| 40.00 | g | Solo 1 kg |
| 0.80 | pc | Bâtons de cannelle |
| 3.20 | pc | jaunes d’oeuf |
| 0.58 | kg | sucre S2 |
| 160.00 | g | Citronnelle |
| Chutney | ||
| 40.00 | g | sucre S2 |
| 1.00 | qt | jus d'orange frais |
| 0.15 | kg | chair d’orange |
| 1.00 | pc | Pamplemousse |
| un grand filet de Grand Marnier |