| Nombre | Unité | Description |
|---|---|---|
| 2.00 | l | eau |
| 40.00 | g | Knorr Bouillon de Légumes en Poudre pauvre en Sodium 1,05 kg |
| 245.00 | g | Knorr Potages de tous les jours Crème de Volaille 1,260 kg |
| 2.50 | l | eau |
| 1.00 | kg | julienne de légumes (carotte/poireau/céleri-rave) |
| 540.00 | g | petits gris de Namur per persoon |
| 6.00 | dl | kookvocht (court bouillon) petits gris de Namur |
| Solo Professional Culinaire 1 L |