| Aantal | Eenheid | Omschrijving |
|---|---|---|
| 0.38 | kg | rijst |
| 3.80 | l | melk |
| 40.00 | g | Solo 1 kg |
| 0.80 | st | kaneelstokjes |
| 3.20 | st | dooiers |
| 0.58 | kg | suiker S2 |
| 160.00 | g | citroenmelisse |
| Chutney | ||
| 40.00 | g | suiker S2 |
| 1.00 | qt | sinaasappelsap, vers |
| 0.15 | kg | vruchtvlees van sinaasappels |
| 1.00 | st | Pompelmoes |
| een flinke scheut Grand Marnier |